S3.2 PN=2.0MPa
壓力等級 |
規(guī)格(mm) | 包裝(米/件) |
S3.2 PN=2.0MPa |
20 X 2.8 | 180 |
25 X 3.5 | 120 | |
32 X 4.4 | ||
40 X 5.5 | ||
50 X 6.9 | ||
63 X 8.7 |
壓力等級 |
規(guī)格(mm) | 包裝(米/件) |
S3.2 PN=2.0MPa |
20 X 2.8 | 180 |
25 X 3.5 | 120 | |
32 X 4.4 | ||
40 X 5.5 | ||
50 X 6.9 | ||
63 X 8.7 |